kurikulum 2013 agama kristen : KISI KISI SOAL UKK / GENAP SEKOLAH DASAR KELAS 3 2013 2014
KISI-KISI PENULISAN INDIKATOR ULANGAN KENAIKKAN KELAS (UKK) SEMESTER II TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen
Kelas : III ( Tiga ).
Penyusun : TEAM kkg Jakarta Barat
Tempat Tugas :
| NO | KOMPETENSI YANG DIUJIKAN | MATERI | URAIAN MATERI | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NOMOR SOAL | KET |
| | Turut serta menciptakan hidup rukun dalam keluarga dan sesama | Walau berbeda tetap rukun | | Ø Siswa dapat menyebutkan salah satu syarat hidup rukun dalam keluarga | PG | 1 | C1 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam keluarga | PG | 2 | C2 | ||||
| Ø Melalui sajian table siswa dapat memilih sikap yang harus dilakukan untuk menciptakan kerukunan | PG | 3 | C3 | ||||
| Ø Siswa dapat melengkapi kalimat semboyan Bangsa Indonesia yang memiliki makna persatuan/kerukunan | IS | 26 | C1. | ||||
| | | | | ||||
| | | Jangan Iri Hati | | Ø Siswa dapat mengingat kembali nama anak Yakub yang memiliki sikap tidak iri hati | PG | 4 | C1 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan salah satu arti mimpi Yusuf | PG | 5 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menerapkan keteladanan sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya | PG | 6 | C3 | ||||
| Ø Siswa dapat mengingat kembali gelar yang diberikan Firaun kepada Yusuf | IS | 27 | C1 | ||||
| | | Rendah hati | | Ø Siswa dapat mengingat kembali nama tokoh yang dapat mengalahkan Goliat | PG | 7 | C1 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan arti rendah hati | PG | 8 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat mmebrikan contoh memeiliki sikap meremehkan orang lain | IS | 28 | C2 | ||||
| NO | KOMPETENSI YANG DIUJIKAN | MATERI | URAIAN MATERI | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NOMOR SOAL | KET |
| | Tuhan mengasihi orang sehat dan orang sakit | | Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum | Ø Siswa dapat menyebutkan keuntungan memeliki sikap rendah hati | IS | 29 | C2 |
| Ø Siswa dapat menyebutkan asal perwira yang hambanya disembuhkan Tuhan Yesus | PG | 9 | C1 | ||||
| Ø Siswa dapat menjelaskan alasan perwira Kapernaum tidak mau menerima kedatangan Tuhan Yesus di Rumahnya | PG | 10 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menyebutkan 3 contoh Penyembuhan Penyakit yang dilakukan oleh Tuhan Yesus | UT | 36 | C1 | ||||
| Ø Siswa dapat menerapkan sikap yang harus dilakukan ketika orang tua sakit | IS | 30 | C3 | ||||
| | | Tidak pilih kasih | | Ø Siswa dapat mengingat kembali arti pilih kasih | PG | 11 | C1 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan arti dari ayat Yakobus 2:1-3 | PG | 12 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menyebutkan 3 akibat perilaku pilih kasih dalam keluarga | UT | 37 | C2 | ||||
| Ø Melalui sajian gambar siswa dapat melakukan tindakan yang baik | IS | 31 | C3 | ||||
| | | Sabar dan Tekun | | Ø Siswa dapat menyebutkan salah satu sifat Allah sesuai Amsal 19:11 | IS | 32 | C1 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan akibat tidak dapat menahan diri | PG | 13 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menerapkan sikap sabar didalam kleuarga | PG | 14 | C3 | ||||
| Ø Siswa dapat menunjukkan sikap tekun dalam kehidupan sehari hari | UT | 38 | | ||||
| | Pencipta dan pemilik alam | Tuhan Menciptakan dunia dan segala isinya | | Ø Siswa dapat mengingat kembali ciptaan waktu yang digunakan Tuhan dalam menciptakan dunia dan segala isinya | IS | 33 | C1 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan alasan Manusia diciptakan pada urutan terakhir | PG | 15 | C2 | ||||
| Ø Melalaui sajian tabel Siswa dapat menerapkan tindakan yang dapat dilakukan dalam memelihara ciptaan | PG | 16 | C3 | ||||
| | | | | Ø Disajikan gambar siswa dapat melakukan tindakan yang benar | UT | 39 | C3 |
| | | Manfaat alam bagiku | | Ø Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan 3 akibat yang ditimbulkan lingkungan sesuai gambar | UT | 40 | C1 |
| Ø Melalaui sajian table siswa dapat menetukan manfaat lingkungngan yang bersih dan sehat | PG | 17 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menerapkan tindakan yang benar bila lingkungan taman sekolah kering dan gersang | PG | 18 | C3 | ||||
| | | Masa dan musim | | Ø Melalui sajian table siswa dapat menentukan musim yang ada di Indonesia | PG | 19 | C2 |
| Ø Siswa dapat menerapkan sikap yang baik menjaga lingkungan untuk menghindari banjir | PG | 20 | C3 | ||||
| Ø Siswa dapat menjalaskaperbuatan yang dilakukan pada musim kemarau untuk memelihara ciptaan | PG | 21 | C2 | ||||
| | | Akibat kelalianku | | Ø > Siswa dapat menjelaskan akibat membuang sampah di selokan | PG | 22 | C2 |
| Ø Siwa dapat menjelaskan akibat penebangan hutan yang sembarangan | PG | 23 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menyebutkan kaibat kebakaran hutan di Riau | IS | 34 | C2 | ||||
| | | Menata lingkungan rumah dan sekolah | | Ø Ditunjukkan gambar lingkungan sekolah siswa dapat menentukan nama tempat bagian gambar yang ditunjuk tanda panah | PG | 24 | C2 |
| Ø Siswa dapat menjelaskan syarat lingkungan ruang kelas yang nyaman untuk belajar | IS | 35 | C2 | ||||
| Ø Siswa dapat menerapkan sikap yang benar untuk menjaga kebersihan kelas | PG | 25 | C3 | ||||
| | | | |
Comments
Post a Comment